水平切片圆听泉鉴鲍 基体
水平切片圆听泉鉴鲍 基体
Hotline: +86-512-52846030
水平切片圆听泉鉴鲍
基体
Introduction
宽水槽
D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B |
350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 21 | 14 | 10 |
350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 21 | 14 | 10 |
400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 10 |
400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 10 |
窄水槽
D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B |
350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 25 | 14 | 3 |
350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 25 | 14 | 3 |
400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 |
400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 |
钥匙孔水槽
D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B | C |
350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 3 | 6 |
350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 3 | 6 |
400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 | 6 |
400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 | 6 |
上一个
无
注:非标尺寸亦可定做加工
页面版权所有:听泉鉴鲍 有限公司
技术支持: